





Evil
Offering LS X0 Transmission
Offering LS X0 Transmission
Absinthe / LG
Fanatik Bike
1812 N. State St.
Bellingham WA 98225
United States
Choose options
Offering LS
Highlights
- Revised shock mount designed to retain the spacers when removing the shock
- Evil will offer registered frame owners, from 2022+ a free bearing kit once per season
- Low and X-Low geometry settings
- SRAM Universal Derailleur Hanger compatible
- Integrated chainguide is as light as it gets, and removable for those who want even lighter
- Tube within tubes cable routing = setup bliss and tidy looks
Description
The Evil Offering LS isn’t your ordinary Evil bike. Crowned the Dark Lord of Singletrack, this 141mm 29” trail bike platform, like a versatile Swiss Army Knife, has proven itself more capable than any jumble of geo numbers can describe. Bridging conventional genres, the Evil Offering LS strives to bang on a broader drum.Frame Material: | Carbon |
Wheel Size: | 29" |
Rear Axle Standard: | 12x157mm Super Boost |
Rear Shock: | Rockshox Super Deluxe Ultimate Trunnion | 0L1 LNLC HB 38TS C1 |
Rear Shock Size: | 185mm x 55mm |
Rear Shock Hardware: | Trunion top, 20x8mm Lower |
Rear Suspension Travel: | 141mm |
Headset: | FSA Integrated Tapered |
Headset Standard: | ZS44mm/ZS62mm |
Fork: | Rockshox Lyrik Ultimate, Charger 2.1 RC2, Debonair, 150mm Travel, 42mm Offset |
Fork Axle: | 15x110mm Boost |
Wheelset: | Industry Nine Enduro S Hydra |
Front Tire: | Maxxis Minion DHF EXO TR, 29x2.5 |
Rear Tire: | Maxxis Minion DHR II EXO TR, 29x2.4 |
Crankset: | SRAM X0 Transmission |
Chainguide Tabs: | ISCG '05 2-Bolt |
Bottom Bracket: | SRAM DUB |
BB Standard: | 73mm BSA |
Chain: | SRAM X0 Eagle Transmission T-Type |
Rear Derailleur: | SRAM X0 Eagle Transmission |
Cassette: | SRAM X0 Eagle Transmission 10-52T |
Seatpost: | Bike Yoke Revive, S:125mm, M: 160mm, L:185m XL: 185mm |
Seat Post Diameter: | 30.9mm |
Seat Post Clamp Diameter: | 34.9mm |
Seat: | WTB Volt Pro |
Shifters: | SRAM AXS Pod Controller |
Handlebar: | Evil Boomstick Carbon, Backsweep: 8°, Upsweep 5° Clamp:35mm, Rise: 35mm, Width: 810mm |
Stem: | Evil 12 Gauge, Clamp: 35mm, Length: 35mm |
Grips: | Evil Palmela Handerson lock-on |
Brakes: | SRAM Code RSC | SRAM HS2 200mm Rotors Front and Rear |
Water Bottle Cage Mounts: | One |
Intended Use: | AM/Enduro, Trail/AM |
Warranty: | Limited Lifetime |
Low - Standard Setting
Size | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|
Reach | 448 | 469 | 491 | 512 |
Stack | 613 | 622 | 632 | 641 |
Top Tube | 594 | 617 | 639 | 661 |
Wheelbase | 1180 | 1205 | 1231 | 1256 |
Head Tube° | 66.4° | 66.4° | 66.4° | 66.4° |
Head Tube | 95 | 105 | 115 | 125 |
Seat Tube° | 77° | 77° | 77° | 77° |
Seat Tube | 355 | 390 | 425 | 465 |
BB Height | 347 | 347 | 347 | 347 |
BB Drop | 26 | 26 | 26 | 26 |
Standover | 647 | 684 | 695 | 706 |
Chainstay | 430 | 430 | 430 | 430 |
Trail | 115 | 115 | 115 | 115 |
Max Seatpost Insertion | 220 | 245 | 305 | 315 |
X-Low
Size | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|
Reach | 448 | 469 | 491 | 512 |
Stack | 613 | 622 | 632 | 641 |
Top Tube | 594 | 617 | 639 | 661 |
Wheelbase | 1180 | 1205 | 1231 | 1256 |
Head Tube° | 66.4° | 66.4° | 66.4° | 66.4° |
Head Tube | 95 | 105 | 115 | 125 |
Seat Tube° | 77° | 77° | 77° | 77° |
Seat Tube | 355 | 390 | 425 | 465 |
BB Height | 347 | 347 | 347 | 347 |
BB Drop | 26 | 26 | 26 | 26 |
Standover | 647 | 684 | 695 | 706 |
Chainstay | 430 | 430 | 430 | 430 |
Trail | 115 | 115 | 115 | 115 |
Max Seatpost Insertion | 220 | 245 | 305 | 315 |
Size Guide
Size | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|
Height | 160 - 173 | 167 - 183 | 178 - 193 | 188 - 193 |