






Santa Cruz
Bullit Carbon CC - LTD Podium Kit - Complete E-Bike - 2026
Bullit Carbon CC - LTD Podium Kit - Complete E-Bike - 2026
Black Pink Splatter / MD
Fanatik Bike
1812 N. State St.
Bellingham WA 98225
United States
Choose options
Bullit LTD
Highlights
- NEW Bosch Performance Line CX – Advanced Bosch mid-drive motor (Performance Line CX) delivering class-leading power and reliability for aggressive trail gravity riding.
- Carbon CC Frame – Premium Carbon CC construction with a four-bar suspension layout, matched MX wheel setup, and designed to tackle downhill terrain with e-MTB power.
- Proportional Geometry – Chainstay length, standover, and fit tailored to each frame size, ensuring balanced handling across all rider heights.
- Lower-Link Flip Chip – Lets riders calibrate bottom bracket height and head tube angle to suit terrain and riding style nuances.
Description
If you feel the pull of gravity riding but want an extra push to get to the top, the Bullit is for you. The Bosch Performance Line CX motor gets you to the drop-in of the deepest, wildest trails. Built tough for the biggest terrain, the Bullit is the closest it gets to owning both a downhill bike and a chairlift.
Frame Material: | Carbon |
Wheel Size: | Mixed: 29" front/27.5" rear |
Rear Axle Standard: | 12x148mm Boost |
Rear Shock: | FOX Float X2 Factory |
Rear Shock Size: | 205mm x 65mm |
Rear Suspension Travel: | 170mm |
Headset: | Chris King DropSet 3 Integrated Headset, Black/Pink |
Fork: | FOX Podium Factory, Grip X2 |
Fork Axle: | 15x110mm Boost |
Wheelset: | Reserve 30|HD AL 6069 - E13 Sidekick |
Front Tire: | Maxxis High Roller, 29"x2.4", 3C MaxxGrip, DoubleDown |
Rear Tire: | Maxxis Minion DHRII 27.5"x2.5", 3C MaxxTerra, DoubleDown |
Crankset: | SRAM X0 Eagle Cranks All Sizes: 155mm |
Chain: | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Rear Derailleur: | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
Cassette: | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t |
Seatpost: | OneUp Dropper Post, M: 180mm, L: 210mm, XL: 240mm |
Seat Post Diameter: | 31.6mm |
Seat: | WTB Silverado Medium Fusion, Stainless |
Shifters: | SRAM AXS Pod Controller Rocker |
Handlebar: | OneUp Carbon Bar All Sizes: 35x800mm, 35mm Rise |
Stem: | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
Grips: | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Brakes: | Custom SRAM Maven Silver, Black/Pink |
Motor: | Bosch Performance Line CX |
Maximum Power Output: | 600 watts |
Maximum Motor Torque: | 85 Nm |
Battery: | Bosch PowerTube Battery + PowerMore Range Extender |
Battery Wattage: | 600 + 250 Wh |
Intended Use: | AM/Enduro |
Warranty: | Lifetime Frame Warranty, Lifetime Bearing Replacement |
Flip Chip: Hi
Size | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 435 | 460 | 480 | 500 | 525 |
Stack | 622 | 631 | 640 | 654 | 670 |
Top Tube | 571 | 596 | 617 | 640 | 670 |
Wheelbase | 1220 | 1252 | 1280 | 1309 | 1346 |
Head Tube° | 63.6° | 63.6° | 63.6° | 63.6° | 63.6° |
Head Tube | 100 | 110 | 120 | 135 | 155 |
Seat Tube° | 79.6° | 78.7° | 78.7° | 78.7° | 78.6° |
Seat Tube | 380 | 400 | 617 | 460 | 500 |
BB Height | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
BB Drop | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Standover | 745 | 739 | 738 | 738 | 735 |
Chainstay | 440 | 443 | 446 | 449 | 452 |
Flip Chip: Low
Size | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 435 | 460 | 480 | 500 | 525 |
Stack | 622 | 631 | 640 | 654 | 670 |
Top Tube | 571 | 596 | 617 | 640 | 670 |
Wheelbase | 1220 | 1252 | 1280 | 1309 | 1346 |
Head Tube° | 63.6° | 63.6° | 63.6° | 63.6° | 63.6° |
Head Tube | 100 | 110 | 120 | 135 | 155 |
Seat Tube° | 79.6° | 78.7° | 78.7° | 78.7° | 78.6° |
Seat Tube | 380 | 400 | 617 | 460 | 500 |
BB Height | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
BB Drop | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Standover | 745 | 739 | 738 | 738 | 735 |
Chainstay | 440 | 443 | 446 | 449 | 452 |
Size Guide
Size | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Height | 154 - 165 | 165 - 175 | 175 - 185 | 185 - 193 | 193 - 200 |