

















Santa Cruz
Vala Alloy - SRAM 70 Kit - Complete E-BIke - 2026
Vala Alloy - SRAM 70 Kit - Complete E-BIke - 2026
Gloss Lunar Gray / SM
Fanatik Bike
1812 N. State St.
Bellingham WA 98225
United States
Choose options
Vala AL
Highlights
- SRAM T-Type 70 – Reliable and precise mechanical SRAM drivetrain optimized for e-MTB applications.
- NEW Bosch Performance Line CX – Class-leading Bosch mid-drive motor (Gen 5) delivers robust, efficient, and connected power for real-trail riding.
- 600 Wh Battery – A thoughtfully sized 600 watt-hour battery balances extended range with optimized handling.
- Independent Geo and Shock Rate Flip Chips – Dual flip chips let riders fine-tune both geometry and suspension progression independently to adapt to terrain or personal preference.
- Aluminum Frame – A sturdy, trail-ready aluminum chassis that balances durability and ride quality, built for everyday performance.
Description
The Vala Aluminum delivers on all of the benefits of the Vala—poised suspension, high-quality parts, and legendary Santa Cruz reliability and warranty support—but in a package within reach of more riders.
The four-bar suspension is predictable and confidence-inspiring, and the Bosch Performance CX Line motor (the same as in the carbon Vala) delivers power and torque in a manner that augments your riding style, rather than overpowering it. Santa Cruz removed the flip chips found on the carbon Vala to eliminate tinkering and get you riding in the best all-around setup out of the box.
Frame Material: | Aluminum |
Wheel Size: | Mixed: 29" front/27.5" rear |
Rear Axle Standard: | 12x148mm Boost |
Rear Shock: | RockShox Super Deluxe Base |
Rear Shock Size: | 205mm x 60mm |
Rear Suspension Travel: | 150mm |
Headset: | Integrated |
Headset Standard: | IS41mm/IS52mm |
Fork: | RockShox Zeb Base |
Fork Axle: | 15x110mm Boost |
Wheelset: | Reserve 30|HD AL |
Front Tire: | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
Rear Tire: | Maxxis Minion DHRII 27.5"x2.5", 3C MaxxTerra DoubleDown |
Crankset: | E13 Helix eSpec, 160mm |
Chain: | SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Rear Derailleur: | SRAM 70 Eagle T-Type, 12spd |
Cassette: | SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10-52t |
Seatpost: | SDG Tellis Dropper |
Seat Post Diameter: | 31.6mm |
Seat Post Clamp Diameter: | 36.4mm |
Seat: | WTB Silverado Medium, Steel |
Handlebar: | Santa Cruz Bicycles Aluminum Bar, 35x800, 30mm Rise |
Stem: | OneUp Enduro Stem, 42mm |
Grips: | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Brakes: | SRAM DB8 |
Motor: | Bosch Performance CX BDU38 |
Maximum Power Output: | 750 watts |
Maximum Motor Torque: | 100 Nm |
Battery: | Bosch PowerTube Battery |
Battery Wattage: | 600 Wh |
Intended Use: | AM/Enduro, Trail/AM |
Warranty: | Lifetime Frame Warranty, Lifetime Bearing Replacement |
Flip Chip: Hi
Size | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 435 | 460 | 480 | 500 | 525 |
Stack | 623 | 632 | 641 | 655 | 668 |
Top Tube | 573 | 601 | 622 | 645 | 673 |
Wheelbase | 1210 | 1240 | 1268 | 1297 | 1333 |
Head Tube° | 64.2° | 64.2° | 64.2° | 64.2° | 64.2° |
Head Tube | 110 | 120 | 130 | 145 | 64.2 |
Seat Tube° | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.5° |
Seat Tube | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 |
BB Height | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
BB Drop | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Chainstay | 439 | 440 | 443 | 446 | 450 |
Flip Chip: Low
Size | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 435 | 460 | 480 | 500 | 525 |
Stack | 623 | 632 | 641 | 655 | 668 |
Top Tube | 573 | 601 | 622 | 645 | 673 |
Wheelbase | 1210 | 1240 | 1268 | 1297 | 1333 |
Head Tube° | 64.2° | 64.2° | 64.2° | 64.2° | 64.2° |
Head Tube | 110 | 120 | 130 | 145 | 64.2 |
Seat Tube° | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.5° |
Seat Tube | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 |
BB Height | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
BB Drop | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Chainstay | 439 | 440 | 443 | 446 | 450 |
Size Guide
Size | SM | MD | LG | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Height | 154 - 165 | 165 - 175 | 175 - 185 | 182 - 193 | 193 - 200 |